ナカニシの家 その快適さと高性能の証明 温熱環境 | |||||||||||||||||||||||||||||
中西和彦 | |||||||||||||||||||||||||||||
断熱性能と機密性能を同時に検査できる赤外線サーモグラフィで、沼北体感ハウスを | |||||||||||||||||||||||||||||
専門家に測定してもらいました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
結果から申し上げますと、 | |||||||||||||||||||||||||||||
私が計画し予測していたよりずっと良い数値が | |||||||||||||||||||||||||||||
得られた上に、弊社の現場監督や大工技術員の | |||||||||||||||||||||||||||||
丁寧で高い施工能力が画像として証明できました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
お名前は出せませんが専門家の方にも | |||||||||||||||||||||||||||||
大変にお褒めいただきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
では、専門家の解析結果をどうぞ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
@ 3階リビング1(南面) | デジカメ画像 | ||||||||||||||||||||||||||||
中西 | |||||||||||||||||||||||||||||
専門家は、窓の無い南面の壁を撮影して | |||||||||||||||||||||||||||||
熱橋により柱や間柱が写ることを期待しているな・・ | |||||||||||||||||||||||||||||
でも、写りません。 | |||||||||||||||||||||||||||||
A点は壁と天井の境=桁の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
B点はクロスの仕上げの壁表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
C点はソーラーウォールの熱取入れ口 | |||||||||||||||||||||||||||||
注、ソーラーウォールは冬季のみ使用 | |||||||||||||||||||||||||||||
D点は川崎氏の顔表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
熱画像 | |||||||||||||||||||||||||||||
人を入れた熱画像 | |||||||||||||||||||||||||||||
コメント 南面の壁も天井(A)壁(B)換気扇(C)表面温度は何れも30℃以下を保っている。 したの熱画像は人の体温より天井・壁の温度が低いので、熱による輻射を受けて おらず、居住者にとって非常に快適な状況と言える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A 3階リビング2(南面) | デジカメ画像 | ||||||||||||||||||||||||||||
中西 | |||||||||||||||||||||||||||||
今度は窓のある南面の壁を撮影して | |||||||||||||||||||||||||||||
窓サッシ取り付け部分の熱橋を写すつもりだな・・ | |||||||||||||||||||||||||||||
ウチはサッシ周りの隙間断熱も完璧なのに! | |||||||||||||||||||||||||||||
A点は傾斜天井部分(難しい部分) | |||||||||||||||||||||||||||||
B点は断熱の難しい桁部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
C点はクロス仕上げの壁表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
D点は南北方向の間仕切り壁 | |||||||||||||||||||||||||||||
E点は川崎氏の顔表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
熱画像 | |||||||||||||||||||||||||||||
人を入れた熱画像 | |||||||||||||||||||||||||||||
コメント 天井断熱の最上階にも関わらず、天井(A)が30℃以下となっている。 これらは、計画された小屋裏の自然換気による排熱と丁寧な断熱気密施工により、 断熱材がその性能を充分発揮している結果である。 天井断熱で通常良く見られる熱欠損部分が全く見えないのは大変な技術である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B 3階キッチン(北面) | デジカメ画像 | ||||||||||||||||||||||||||||
中西 | |||||||||||||||||||||||||||||
北面の壁や傾斜天井を撮影して | |||||||||||||||||||||||||||||
南面との温度差を測ろうとしている・・ | |||||||||||||||||||||||||||||
僕自身も違う測定器でちょくちょくやっています | |||||||||||||||||||||||||||||
通常、その差は0.5℃以下の値です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
A点は傾斜天井部分(難しい部分) | |||||||||||||||||||||||||||||
B点は窓上壁表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
C点は窓上壁表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
D点は冷蔵庫上の排熱温度 | |||||||||||||||||||||||||||||
E点は冷蔵庫の扉の表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
熱画像 | |||||||||||||||||||||||||||||
冷蔵庫からの熱が上部に漏れ、 壁・天井の表面温度が上昇しているのが確認できる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A点は傾斜天井部分(難しい部分) | |||||||||||||||||||||||||||||
B点は窓上壁表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
C点は川崎氏の顔表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
人を入れた熱画像 | |||||||||||||||||||||||||||||
C 3階南西角部屋(南西面) | デジカメ画像 | ||||||||||||||||||||||||||||
中西 | |||||||||||||||||||||||||||||
角の柱部分は断熱の施工が難しい上に | |||||||||||||||||||||||||||||
傾斜天井では、通常明らかな熱橋が撮影されますが | |||||||||||||||||||||||||||||
ナカニシの家では特殊な施工方法で熱橋を防いでいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
証明されて『ほっ・・』としています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
A点は水平部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
B点は南西隅柱(通し柱)部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
C点は西側桁上壁表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
D点は西側桁下壁表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
E点は南側桁下壁表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
F点は川崎氏の顔表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
熱画像 | |||||||||||||||||||||||||||||
コメント 夏で、一日日射を受けた日の夕方4時頃という躯体蓄熱が当然の、一番厳しい 条件での撮影にもかかわらず、天井面・壁面の温度差がほとんど無く 断熱施工のミスも撮影されない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D 3階南西角部屋(西面) | |||||||||||||||||||||||||||||
中西 | |||||||||||||||||||||||||||||
あまりにも良い画像が出るので、専門家は意地悪な | |||||||||||||||||||||||||||||
アングルを選んでいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
B点は外断熱によって出窓のようになった部分で | |||||||||||||||||||||||||||||
普通の施工をすると真っ赤に写る箇所です・・ | |||||||||||||||||||||||||||||
でも、特殊な施工で完璧でしょ・・『どうだ!』という気分です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
A点は西側壁部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
B点は南側壁部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
C点は窓上壁表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
D点は冷蔵庫の排熱温度 | |||||||||||||||||||||||||||||
E点は冷蔵庫の扉の表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
コメント 3階は全て天井・壁とも30℃以下の表面温度となっている事が確認できる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D 3階南西角部屋2(南西面) | |||||||||||||||||||||||||||||
E 2階リビング(南面) | |||||||||||||||||||||||||||||
中西 | |||||||||||||||||||||||||||||
これも厳しいアングルでしょ・・ | |||||||||||||||||||||||||||||
通常は窓が真っ赤に写るはずですね・・ | |||||||||||||||||||||||||||||
でも、ごらんの画像です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
使ってるサッシとガラスが違うのです・・ | |||||||||||||||||||||||||||||
窓取り付けの隙間による熱橋もありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||
いつも、打ち合わせの折に | |||||||||||||||||||||||||||||
皆様に約束していることがちゃんと行われていることを | |||||||||||||||||||||||||||||
わかっていただけると思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||
F 2階ダイニング(東面) | |||||||||||||||||||||||||||||
中西 わざと使っている25年前の冷蔵庫ですが、 E点とB点に現れる温度の影響は良くわかりますね。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E点は25年前の冷蔵庫の廃熱状況が良くわかります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
G 1階床下および床表面(基礎断熱工法) | |||||||||||||||||||||||||||||
中西 | |||||||||||||||||||||||||||||
床下の空気の温度が夏場で25℃程度なのは | |||||||||||||||||||||||||||||
地熱のおかげでコンクリートの表面が25℃以下だからですね | |||||||||||||||||||||||||||||
なお、床下の銀紙みたいなものは実験中の素材で | |||||||||||||||||||||||||||||
トンネルの内部の温度を保つために開発されて使用されている | |||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ製の素材です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
日本でも上場企業の大手ゼネコンが、或るトンネル工事で | |||||||||||||||||||||||||||||
使用しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
A点は床タイル仕上げ表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
B点は点検口アルミ枠部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
C点は基礎底盤コンクリート表面 | |||||||||||||||||||||||||||||
注、地中熱活用温度を示す | |||||||||||||||||||||||||||||
コメント 3階傾斜天井表面温度が=29.14℃ 1階床タイル表面温度が=26.98℃ その差わずか2.16℃ この驚異的僅差は、丁寧な外張り断熱気密計画と確実な施工技術、 基礎外断熱による地熱活用等の技術に支えられていると思われる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
中西 この結果はどうですか? 僕としてはずいぶんと自慢できる結果だと思います。 長年、皆で努力してきた成果なので、証明されると実に気持ちが良いです。 この建物は、弊社にとっては普通の家ですので、最近完成したお宅はすべてこの性能です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
どうぞ、電話一本でいつでも体感いただける体感ハウスですので お気軽にご覧ください。 三階には家内の両親が住んでいまして、二階では私たちが様々な打ち合わせなどを行っています、 その上での光熱費なども集計中ですので、次回は省エネ編を記載いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
参考になる他社の建物の画像です。 ○簡単にですが原因を説明してみます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
これからも、高性能な住宅を造り続けますので次回の報告にもご期待ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
close |