電気代が月650円で床の暖かい家ができるんです
測定日時 | 2004.12.26 午前9:00 |
---|---|
建築地 | 御殿場市 |
当日最低気温 | 1℃(午前6:00) |
測定時外気温 | 6.6℃ |
設定条件 | 入居前の為、室内には前日17:00から発熱するものは無し 暖房は、前日17:00からOFF 第3種24間換気は終日ON |
1階 | 玄関 | リビング | キッチン | トイレ |
---|---|---|---|---|
A天井下温度 | 11.4 | 11.3 | 10.9 | 11.5 |
B床上温度 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 11.4 |
室内温度差 (A-B) |
0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 |
2階 | ホール | 主寝室 | 子供部屋1 | 子供部屋2 | 洗面所 | トイレ |
---|---|---|---|---|---|---|
A天井下温度 | 11.1 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | 10.4 |
B床上温度 | 11.1 | 10.6 | 11.0 | 11.1 | 10.4 | 10.4 |
室内温度差 (A-B) |
0 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0 |