月々わずか500円の電気代で太陽熱の床暖房ができるんです!
| 測定日 | 2007年2月4日 10:00〜18:00 |
|---|---|
| 測定場所 | 沼津市柳沢326-2 中西工務店柳沢ショーハウス |
| 製品名 | ソーラーウォール |
| 測定機器 | KMラボラトリー社製 ThermoManager |
| 測定方法 | サーモクロン(温度センサー)を外部日陰とソーラーウォール 吹き出し口にセットし自動計測。後日コンピューターにて集計 |

| 外気温 | 室内吹出し温度 | |
|---|---|---|
| 10:00 | 12.3 | 33 |
| 10:30 | 35.5 | |
| 11:00 | 12.9 | 38 |
| 11:30 | 41.5 | |
| 12:00 | 13.7 | 42 |
| 12:30 | 41 | |
| 13:00 | 14.1 | 41 |
| 13:30 | 36.5 | |
| 14:00 | 14.4 | 29.5 |
| 14:30 | 24.5 | |
| 15:00 | 12.7 | 22 |
| 15:30 | 20 | |
| 16:00 | 11.6 | 18 |
| 16:30 | 16 | |
| 17:00 | 10.5 | 15 |
| 17:30 | 10.5 | 16 |
| 18:00 | 9 | 16 |

